9511 沖縄電力
| 前日終値 | 1,010(10/29) |
| 始値 | 1,010(10/30) |
| 高値 | 1,023(10/30) |
| 安値 | 1,004(10/30) |
| 出来高 | 216,900株(10/30) |
| 売買代金 | 220,505千円(10/30) |
| 値幅制限 | 710~1,310(10/30) |
| 時価総額 | 57,896百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 56,927,965株(10/30) |
| 配当利回り | 2.95%(10/30) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.46倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 24.3% |
| 最低購入代金 | 101,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,061(25/09/09) |
| 年初来安値 | 825(25/04/07) |





