9536 西部ガスホールディングス
| 前日終値 | 1,877(10/29) |
| 始値 | 1,871(10/30) |
| 高値 | 1,884(10/30) |
| 安値 | 1,856(10/30) |
| 出来高 | 250,200株(10/30) |
| 売買代金 | 468,071千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,477~2,277(10/30) |
| 時価総額 | 69,615百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 37,187,567株(10/30) |
| 配当利回り | 3.74%(10/30) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.65倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 23.2% |
| 最低購入代金 | 187,200(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,007(25/08/25) |
| 年初来安値 | 1,574(25/04/07) |





