9560 プログリット
| 前日終値 | 966(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 12,233百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 12,663,211株(10/31) |
| 配当利回り | 2.28%(10/30) |
| 1株配当 | 22.00円(2026/08) | PBR | 5.29倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 50.4% |
| 最低購入代金 | 96,600(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,342(25/03/27) |
| 年初来安値 | 940(25/04/11) |





