9561 グラッドキューブ
| 前日終値 | 521(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 4,394百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 8,432,940株(10/31) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 6.28倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 29.2% |
| 最低購入代金 | 52,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,340(25/02/21) |
| 年初来安値 | 500(25/10/03) |





