9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド
| 前日終値 | 141(10/30) | 
| 始値 | 141(09:00) | 
| 高値 | 147(09:15) | 
| 安値 | 141(09:00) | 
| 出来高 | 78,700株(13:03) | 
| 売買代金 | 11,463千円(13:03) | 
| 値幅制限 | 91~191(10/31) | 
| 時価総額 | 1,555百万円(13:14) | 
| 発行済株式数 | 10,723,580株(10/31) | 
| 配当利回り | ---(--:--) | 
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 2.20倍(13:14) | 
| 自己資本比率 | 46.0% | 
| 最低購入代金 | 14,500(13:14) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 291(25/05/16) | 
| 年初来安値 | 58(25/04/07) | 





