9628 燦ホールディングス
| 前日終値 | 1,504(10/30) | 
| 始値 | 1,504(09:00) | 
| 高値 | 1,509(09:14) | 
| 安値 | 1,476(12:38) | 
| 出来高 | 34,600株(12:45) | 
| 売買代金 | 51,506千円(12:45) | 
| 値幅制限 | 1,104~1,904(10/31) | 
| 時価総額 | 34,316百万円(13:07) | 
| 発行済株式数 | 23,000,000株(10/31) | 
| 配当利回り | 3.82%(13:07) | 
| 1株配当 | 57.00円(2026/08) | PBR | 0.82倍(13:07) | 
| 自己資本比率 | 59.0% | 
| 最低購入代金 | 149,200(13:07) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,670(25/08/07) | 
| 年初来安値 | 1,007(25/02/03) | 





