9686 東洋テック
| 前日終値 | 1,683(10/30) | 
| 始値 | 1,548(09:09) | 
| 高値 | 1,570(09:25) | 
| 安値 | 1,521(09:09) | 
| 出来高 | 95,900株(12:55) | 
| 売買代金 | 148,741千円(12:55) | 
| 値幅制限 | 1,283~2,083(10/31) | 
| 時価総額 | 17,755百万円(13:14) | 
| 発行済株式数 | 11,440,000株(10/31) | 
| 配当利回り | 4.19%(13:14) | 
| 1株配当 | 65.00円(2026/03) | PBR | 0.70倍(13:14) | 
| 自己資本比率 | 56.0% | 
| 最低購入代金 | 155,200(13:14) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,756(25/07/31) | 
| 年初来安値 | 1,100(25/04/07) | 





