9722 藤田観光
| 前日終値 | 10,500(10/29) |
| 始値 | 10,510(10/30) |
| 高値 | 11,240(10/30) |
| 安値 | 10,510(10/30) |
| 出来高 | 110,200株(10/30) |
| 売買代金 | 1,216,106千円(10/30) |
| 値幅制限 | 7,500~13,500(10/30) |
| 時価総額 | 136,479百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 12,207,424株(10/30) |
| 配当利回り | 0.36%(10/30) |
| 1株配当 | 40.00円(2025/12) | PBR | 4.46倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 27.3% |
| 最低購入代金 | 1,118,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 12,130(25/06/27) |
| 年初来安値 | 7,330(25/01/09) |





