9729 トーカイ
| 前日終値 | 2,141(10/30) | 
| 始値 | 2,160(09:00) | 
| 高値 | 2,160(09:00) | 
| 安値 | 2,112(10:46) | 
| 出来高 | 16,200株(12:53) | 
| 売買代金 | 34,381千円(12:53) | 
| 値幅制限 | 1,641~2,641(10/31) | 
| 時価総額 | 76,768百万円(13:12) | 
| 発行済株式数 | 36,041,346株(10/31) | 
| 配当利回り | 3.19%(13:12) | 
| 1株配当 | 68.00円(2026/03) | PBR | 0.84倍(13:12) | 
| 自己資本比率 | 74.8% | 
| 最低購入代金 | 213,000(13:12) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 2,290(25/09/11) | 
| 年初来安値 | 1,850(25/04/07) | 





