9853 銀座ルノアール
| 前日終値 | 925(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 5,783百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 6,252,004株(10/31) |
| 配当利回り | 0.32%(10/30) |
| 1株配当 | 3.00円(2026/03) | PBR | 1.81倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 最低購入代金 | 92,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,062(25/04/24) |
| 年初来安値 | 878(25/04/07) |





