9880 イノテック
| 前日終値 | 1,768(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 24,222百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 13,700,000株(10/31) |
| 配当利回り | 3.96%(10/30) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.95倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 54.1% |
| 最低購入代金 | 176,800(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,791(25/10/27) |
| 年初来安値 | 1,070(25/04/07) |





