1407 ウエストホールディングス
| 前日終値 | 1,535(10/29) |
| 始値 | 1,511(10/30) |
| 高値 | 1,516(10/30) |
| 安値 | 1,474(10/30) |
| 出来高 | 625,600株(10/30) |
| 売買代金 | 932,764千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,135~1,935(10/30) |
| 時価総額 | 68,029百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 46,027,488株(10/30) |
| 配当利回り | 4.74%(10/30) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/08) | PBR | 1.62倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 24.4% |
| 最低購入代金 | 147,800(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,020(25/09/30) |
| 年初来安値 | 1,340(25/04/07) |





