7711 助川電気工業
| 前日終値 | 7,860(01/29) |
| 始値 | 7,860(09:00) |
| 高値 | 7,920(09:10) |
| 安値 | 7,650(09:03) |
| 出来高 | 101,200株(10:48) |
| 売買代金 | 786,906千円(10:48) |
| 値幅制限 | 6,360~9,360(01/30) |
| 時価総額 | 45,493百万円(11:03) |
| 発行済株式数 | 5,870,000株(01/30) |
| 配当利回り | 0.65%(11:03) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/09) | PBR | 8.74倍(11:03) |
| 自己資本比率 | 64.8% |
| 最低購入代金 | 775,000(11:03) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 12,250(25/10/21) |
| 年初来安値 | 1,345(25/04/07) |





