7711 助川電気工業
| 前日終値 | 7,400(10/29) |
| 始値 | 7,170(10/30) |
| 高値 | 8,250(10/30) |
| 安値 | 7,060(10/30) |
| 出来高 | 1,186,600株(10/30) |
| 売買代金 | 9,179,861千円(10/30) |
| 値幅制限 | 5,900~8,900(10/30) |
| 時価総額 | 46,784百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 5,870,000株(10/30) |
| 配当利回り | 0.50%(10/30) |
| 1株配当 | 40.00円(2025/09) | PBR | 9.14倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 59.9% |
| 最低購入代金 | 797,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 12,250(25/10/21) |
| 年初来安値 | 1,345(25/04/07) |





