デジタリフト【9244】
| 前日終値 | 980(10/30) | 
| 始値 | 980(10/31) | 
| 高値 | 980(10/31) | 
| 安値 | 950(10/31) | 
| 出来高 | 4,900株(10/31) | 
| 売買代金 | 4,711千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 830~1,130(10/31) | 
| 時価総額 | 1,494百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 1,571,000株(10/31) | 
| 配当利回り | 0.00%(10/31) | 
| 1株配当 | 0.00円(2025/09) | PBR | 2.00倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 26.5% | 
| 最低購入代金 | 95,100(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,459(25/09/01) | 
| 年初来安値 | 631(25/04/07) | 





