1808 長谷工コーポレーション
| 前日終値 | 2,471(10/29) | 
| 始値 | 2,467(10/30) | 
| 高値 | 2,490(10/30) | 
| 安値 | 2,445(10/30) | 
| 出来高 | 809,300株(10/30) | 
| 売買代金 | 2,004,888千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 1,971~2,971(10/30) | 
| 時価総額 | 747,474百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 300,794,397株(10/30) | 
| 配当利回り | 3.62%(10/30) | 
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 1.29倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 39.0% | 
| 最低購入代金 | 248,500(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 2,576(25/10/27) | 
| 年初来安値 | 1,788(25/04/07) | 





