1821 三井住友建設
| 前日終値 | 597(10/29) |
| 始値 | 597(10/30) |
| 高値 | 598(10/30) |
| 安値 | 596(10/30) |
| 出来高 | 9,742,900株(10/30) |
| 売買代金 | 5,816,233千円(10/30) |
| 値幅制限 | 497~697(10/30) |
| 時価総額 | 97,116百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 162,673,321株(10/30) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.38倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 17.8% |
| 最低購入代金 | 59,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 608(25/05/15) |
| 年初来安値 | 375(25/04/07) |





