1972 三晃金属工業
| 前日終値 | 1,552(10/29) |
| 始値 | 1,554(10/30) |
| 高値 | 1,560(10/30) |
| 安値 | 1,548(10/30) |
| 出来高 | 66,000株(10/30) |
| 売買代金 | 102,560千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,152~1,952(10/30) |
| 時価総額 | 30,710百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 19,800,000株(10/30) |
| 配当利回り | 4.45%(10/30) |
| 1株配当 | 69.00円(2026/03) | PBR | 1.16倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 65.4% |
| 最低購入代金 | 155,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,734(25/09/08) |
| 年初来安値 | 834(25/01/17) |





