1980 ダイダン
| 前日終値 | 6,710(10/29) |
| 始値 | 6,710(10/30) |
| 高値 | 6,930(10/30) |
| 安値 | 6,700(10/30) |
| 出来高 | 459,100株(10/30) |
| 売買代金 | 3,147,216千円(10/30) |
| 値幅制限 | 5,710~7,710(10/30) |
| 時価総額 | 315,771百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 45,963,802株(10/30) |
| 配当利回り | 2.40%(10/30) |
| 1株配当 | 165.00円(2026/03) | PBR | 2.72倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 49.7% |
| 最低購入代金 | 687,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,960(25/10/29) |
| 年初来安値 | 2,917(25/04/07) |





