1997 暁飯島工業
| 前日終値 | 4,190(02/12) |
| 始値 | 4,200(09:00) |
| 高値 | 4,200(09:00) |
| 安値 | 4,200(09:00) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 3,490~4,890(02/13) |
| 時価総額 | 9,240百万円(09:00) |
| 発行済株式数 | 2,200,000株(02/13) |
| 配当利回り | 2.26%(09:00) |
| 1株配当 | 95.00円(2026/08) | PBR | 1.12倍(09:00) |
| 自己資本比率 | 68.9% |
| 最低購入代金 | 420,000(09:00) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,435(26/01/08) |
| 年初来安値 | 1,990(25/04/07) |





