1997 暁飯島工業
| 前日終値 | 3,575(10/29) |
| 始値 | 3,600(10/30) |
| 高値 | 3,735(10/30) |
| 安値 | 3,570(10/30) |
| 出来高 | 9,200株(10/30) |
| 売買代金 | 33,762千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,875~4,275(10/30) |
| 時価総額 | 8,151百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 2,200,000株(10/30) |
| 配当利回り | 2.56%(10/30) |
| 1株配当 | 95.00円(2026/08) | PBR | 0.99倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 68.9% |
| 最低購入代金 | 370,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,735(25/10/30) |
| 年初来安値 | 1,990(25/04/07) |





