2388 ウェッジホールディングス
| 前日終値 | 67(10/29) | 
| 始値 | 67(10/30) | 
| 高値 | 68(10/30) | 
| 安値 | 67(10/30) | 
| 出来高 | 73,400株(10/30) | 
| 売買代金 | 4,926千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 37~97(10/30) | 
| 時価総額 | 2,847百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 42,494,478株(10/30) | 
| 配当利回り | 0.00%(10/30) | 
| 1株配当 | 0.00円(2025/09) | PBR | 0.90倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 79.4% | 
| 最低購入代金 | 6,700(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 115(25/07/09) | 
| 年初来安値 | 57(25/04/07) | 





