2479 ジェイテック
| 前日終値 | 245(10/30) | 
| 始値 | 246(09:00) | 
| 高値 | 247(09:15) | 
| 安値 | 245(10:59) | 
| 出来高 | 22,700株(15:30) | 
| 売買代金 | 5,581千円(15:30) | 
| 値幅制限 | 165~325(10/31) | 
| 時価総額 | 2,109百万円(15:30) | 
| 発行済株式数 | 8,572,400株(10/31) | 
| 配当利回り | ---(--:--) | 
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.48倍(15:30) | 
| 自己資本比率 | 64.0% | 
| 最低購入代金 | 24,600(15:30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 269(25/06/02) | 
| 年初来安値 | 199(25/04/07) | 





