2590 ダイドーグループホールディングス
| 前日終値 | 2,556(01/15) |
| 始値 | 2,656(01/16) |
| 高値 | 2,662(01/16) |
| 安値 | 2,584(01/16) |
| 出来高 | 417,000株(01/16) |
| 売買代金 | 1,101,693千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,056~3,060(01/16) |
| 時価総額 | 88,111百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 33,137,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.13%(01/16) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/01) | PBR | 0.91倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 49.6% |
| 最低購入代金 | 265,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,445(25/01/17) |
| 年初来安値 | 2,400(25/10/30) |





