2590 ダイドーグループホールディングス
| 前日終値 | 2,543(12/02) |
| 始値 | 2,560(09:00) |
| 高値 | 2,564(09:00) |
| 安値 | 2,493(15:06) |
| 出来高 | 114,100株(15:30) |
| 売買代金 | 287,040千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,043~3,045(12/03) |
| 時価総額 | 82,677百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 33,137,000株(12/03) |
| 配当利回り | 1.20%(15:30) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/01) | PBR | 0.85倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 49.6% |
| 最低購入代金 | 249,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,445(25/01/17) |
| 年初来安値 | 2,400(25/10/30) |





