2664 カワチ薬品
| 前日終値 | 2,906(10/29) |
| 始値 | 2,866(10/30) |
| 高値 | 2,939(10/30) |
| 安値 | 2,840(10/30) |
| 出来高 | 189,100株(10/30) |
| 売買代金 | 548,655千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,406~3,410(10/30) |
| 時価総額 | 71,980百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 24,583,420株(10/30) |
| 配当利回り | 3.42%(10/30) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.57倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 57.3% |
| 最低購入代金 | 292,800(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,035(25/04/23) |
| 年初来安値 | 2,501(25/01/10) |





