2676 高千穂交易
| 前日終値 | 2,030(01/29) |
| 始値 | 2,030(09:00) |
| 高値 | 2,040(09:16) |
| 安値 | 2,023(09:02) |
| 出来高 | 18,000株(14:00) |
| 売買代金 | 36,567千円(14:00) |
| 値幅制限 | 1,530~2,530(01/30) |
| 時価総額 | 41,359百万円(14:09) |
| 発行済株式数 | 20,343,600株(01/30) |
| 配当利回り | 3.96%(14:09) |
| 1株配当 | 80.50円(2026/03) | PBR | 2.24倍(14:09) |
| 自己資本比率 | 71.8% |
| 最低購入代金 | 203,300(14:09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,252(25/06/20) |
| 年初来安値 | 1,595(25/04/07) |





