2750 石光商事
| 前日終値 | 1,402(10/30) |
| 始値 | 1,395(10/31) |
| 高値 | 1,425(10/31) |
| 安値 | 1,347(10/31) |
| 出来高 | 8,400株(10/31) |
| 売買代金 | 11,759千円(10/31) |
| 値幅制限 | 1,102~1,702(10/31) |
| 時価総額 | 11,344百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 8,000,000株(10/31) |
| 配当利回り | 2.68%(10/31) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/03) | PBR | 0.89倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 31.2% |
| 最低購入代金 | 141,800(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,547(25/08/22) |
| 年初来安値 | 740(25/04/07) |





