2760 東京エレクトロン デバイス
| 前日終値 | 3,555(01/29) |
| 始値 | 3,555(09:00) |
| 高値 | 3,560(09:00) |
| 安値 | 3,475(11:29) |
| 出来高 | 68,400株(14:02) |
| 売買代金 | 240,432千円(14:02) |
| 値幅制限 | 2,855~4,255(01/30) |
| 時価総額 | 110,775百万円(14:21) |
| 発行済株式数 | 31,336,500株(01/30) |
| 配当利回り | 2.80%(14:21) |
| 1株配当 | 99.00円(2026/03) | PBR | 2.20倍(14:21) |
| 自己資本比率 | 30.5% |
| 最低購入代金 | 353,500(14:21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,700(26/01/22) |
| 年初来安値 | 2,326(25/04/07) |





