2760 東京エレクトロン デバイス
| 前日終値 | 2,989(10/30) |
| 始値 | 2,943(10/31) |
| 高値 | 3,035(10/31) |
| 安値 | 2,939(10/31) |
| 出来高 | 241,300株(10/31) |
| 売買代金 | 722,146千円(10/31) |
| 値幅制限 | 2,489~3,490(10/31) |
| 時価総額 | 94,636百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 31,336,500株(10/31) |
| 配当利回り | 3.28%(10/31) |
| 1株配当 | 99.00円(2026/03) | PBR | 1.88倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 30.5% |
| 最低購入代金 | 302,000(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,305(25/02/19) |
| 年初来安値 | 2,326(25/04/07) |





