2809 キユーピー
| 前日終値 | 4,352(12/02) |
| 始値 | 4,325(09:00) |
| 高値 | 4,331(09:00) |
| 安値 | 4,267(14:02) |
| 出来高 | 368,800株(15:30) |
| 売買代金 | 1,580,335千円(15:30) |
| 値幅制限 | 3,652~5,052(12/03) |
| 時価総額 | 604,771百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 141,500,000株(12/03) |
| 配当利回り | 1.50%(15:30) |
| 1株配当 | 64.00円(2025/11) | PBR | 1.89倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 65.4% |
| 最低購入代金 | 427,400(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,455(25/11/26) |
| 年初来安値 | 2,778(25/02/20) |





