2809 キユーピー
| 前日終値 | 4,333(01/15) |
| 始値 | 4,285(01/16) |
| 高値 | 4,320(01/16) |
| 安値 | 4,207(01/16) |
| 出来高 | 605,900株(01/16) |
| 売買代金 | 2,564,784千円(01/16) |
| 値幅制限 | 3,633~5,033(01/16) |
| 時価総額 | 598,121百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 141,500,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.54%(01/16) |
| 1株配当 | 65.00円(2026/11) | PBR | 1.82倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 67.4% |
| 最低購入代金 | 422,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,480(25/12/24) |
| 年初来安値 | 2,778(25/02/20) |





