2874 ヨコレイ
| 前日終値 | 1,243(01/29) |
| 始値 | 1,250(09:00) |
| 高値 | 1,267(13:59) |
| 安値 | 1,239(09:00) |
| 出来高 | 108,100株(14:02) |
| 売買代金 | 135,861千円(14:02) |
| 値幅制限 | 943~1,543(01/30) |
| 時価総額 | 74,972百万円(14:17) |
| 発行済株式数 | 59,266,684株(01/30) |
| 配当利回り | 1.90%(14:17) |
| 1株配当 | 24.00円(2026/09) | PBR | 0.92倍(14:17) |
| 自己資本比率 | 38.6% |
| 最低購入代金 | 126,500(14:17) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,403(25/12/15) |
| 年初来安値 | 737(25/04/07) |





