2897 日清食品ホールディングス
| 前日終値 | 2,952.5(01/15) |
| 始値 | 2,965(01/16) |
| 高値 | 2,975(01/16) |
| 安値 | 2,930.5(01/16) |
| 出来高 | 916,100株(01/16) |
| 売買代金 | 2,713,499千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,452.5~3,453(01/16) |
| 時価総額 | 885,314百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 297,584,500株(01/16) |
| 配当利回り | 2.35%(01/16) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 1.77倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 56.0% |
| 最低購入代金 | 297,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,839(25/01/06) |
| 年初来安値 | 2,628(25/10/14) |





