2897 日清食品ホールディングス
| 前日終値 | 2,862(12/02) |
| 始値 | 2,840(09:00) |
| 高値 | 2,868.5(09:17) |
| 安値 | 2,813(14:34) |
| 出来高 | 2,042,900株(15:30) |
| 売買代金 | 5,790,897千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,362~3,362(12/03) |
| 時価総額 | 842,611百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 297,584,500株(12/03) |
| 配当利回り | 2.47%(15:30) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 1.69倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 56.0% |
| 最低購入代金 | 283,150(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,839(25/01/06) |
| 年初来安値 | 2,628(25/10/14) |





