3040 ソリトンシステムズ
| 前日終値 | 2,068(01/08) |
| 始値 | 2,080(01/09) |
| 高値 | 2,095(01/09) |
| 安値 | 2,042(01/09) |
| 出来高 | 70,000株(01/09) |
| 売買代金 | 143,782千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,568~2,568(01/09) |
| 時価総額 | 40,386百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 19,738,888株(01/09) |
| 配当利回り | 2.64%(01/09) |
| 1株配当 | 54.00円(2025/12) | PBR | 3.06倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 52.7% |
| 最低購入代金 | 204,600(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,150(25/12/30) |
| 年初来安値 | 1,058(25/04/07) |





