3070 ジェリービーンズグループ
| 前日終値 | 109(01/29) |
| 始値 | 113(09:00) |
| 高値 | 124(09:59) |
| 安値 | 109(09:08) |
| 出来高 | 21,048,800株(15:24) |
| 売買代金 | 2,475,666千円(15:24) |
| 値幅制限 | 59~159(01/30) |
| 時価総額 | 9,567百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 79,066,300株(01/30) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/01) | PBR | 2.05倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 27.1% |
| 最低購入代金 | 12,100(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 323(25/07/10) |
| 年初来安値 | 67(25/12/22) |





