3157 ジオリーブグループ
| 前日終値 | 1,590(01/29) |
| 始値 | 1,590(09:00) |
| 高値 | 1,600(15:30) |
| 安値 | 1,566(11:30) |
| 出来高 | 1,600株(14:55) |
| 売買代金 | 2,532千円(14:55) |
| 値幅制限 | 1,190~1,990(01/30) |
| 時価総額 | 22,027百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 13,767,052株(01/30) |
| 配当利回り | 3.00%(15:30) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PBR | 0.88倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 26.0% |
| 最低購入代金 | 160,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,624(26/01/20) |
| 年初来安値 | 954(25/04/07) |





