3167 TOKAIホールディングス
| 前日終値 | 1,142(01/29) |
| 始値 | 1,150(09:00) |
| 高値 | 1,151(09:00) |
| 安値 | 1,142(09:02) |
| 出来高 | 111,900株(13:59) |
| 売買代金 | 128,296千円(13:59) |
| 値幅制限 | 842~1,442(01/30) |
| 時価総額 | 160,353百万円(14:15) |
| 発行済株式数 | 139,679,977株(01/30) |
| 配当利回り | 2.96%(14:15) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 1.56倍(14:15) |
| 自己資本比率 | 44.3% |
| 最低購入代金 | 114,800(14:15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,176(26/01/23) |
| 年初来安値 | 886(25/04/07) |





