3167 TOKAIホールディングス
| 前日終値 | 1,017(10/30) | 
| 始値 | 1,022(10/31) | 
| 高値 | 1,024(10/31) | 
| 安値 | 1,013(10/31) | 
| 出来高 | 349,700株(10/31) | 
| 売買代金 | 356,121千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 717~1,317(10/31) | 
| 時価総額 | 142,613百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 139,679,977株(10/31) | 
| 配当利回り | 3.33%(10/31) | 
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 1.42倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 44.3% | 
| 最低購入代金 | 102,100(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,143(25/08/12) | 
| 年初来安値 | 886(25/04/07) | 





