3289 東急不動産ホールディングス
| 前日終値 | 1,213.5(10/29) |
| 始値 | 1,205(10/30) |
| 高値 | 1,238.5(10/30) |
| 安値 | 1,202.5(10/30) |
| 出来高 | 7,214,500株(10/30) |
| 売買代金 | 8,900,280千円(10/30) |
| 値幅制限 | 913.5~1,513.5(10/30) |
| 時価総額 | 891,511百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 719,830,974株(10/30) |
| 配当利回り | 3.39%(10/30) |
| 1株配当 | 42.00円(2026/03) | PBR | 1.07倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 25.2% |
| 最低購入代金 | 123,850(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,277(25/09/10) |
| 年初来安値 | 911(25/04/07) |





