3291 飯田グループホールディングス
| 前日終値 | 2,337(10/29) |
| 始値 | 2,328(10/30) |
| 高値 | 2,357.5(10/30) |
| 安値 | 2,301.5(10/30) |
| 出来高 | 2,131,100株(10/30) |
| 売買代金 | 5,002,856千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,837~2,837(10/30) |
| 時価総額 | 659,171百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 280,379,057株(10/30) |
| 配当利回り | 4.25%(10/30) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.67倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 52.9% |
| 最低購入代金 | 235,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,468(25/09/09) |
| 年初来安値 | 1,966(25/06/18) |





