3320 クロスプラス
| 前日終値 | 1,291(10/30) |
| 始値 | 1,291(10/31) |
| 高値 | 1,297(10/31) |
| 安値 | 1,275(10/31) |
| 出来高 | 6,700株(10/31) |
| 売買代金 | 8,609千円(10/31) |
| 値幅制限 | 991~1,591(10/31) |
| 時価総額 | 9,919百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 7,718,800株(10/31) |
| 配当利回り | 3.58%(10/31) |
| 1株配当 | 46.00円(2026/01) | PBR | 0.52倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 61.1% |
| 最低購入代金 | 128,500(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,381(25/09/09) |
| 年初来安値 | 903(25/04/07) |





