3320 クロスプラス
| 前日終値 | 1,351(01/29) |
| 始値 | 1,352(09:00) |
| 高値 | 1,382(14:25) |
| 安値 | 1,350(09:33) |
| 出来高 | 29,700株(15:24) |
| 売買代金 | 40,653千円(15:24) |
| 値幅制限 | 1,051~1,651(01/30) |
| 時価総額 | 10,613百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 7,718,800株(01/30) |
| 配当利回り | 3.64%(15:30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/01) | PBR | 0.52倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 61.1% |
| 最低購入代金 | 137,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,460(26/01/26) |
| 年初来安値 | 903(25/04/07) |





