3360 シップヘルスケアホールディングス
| 前日終値 | 2,295.5(10/30) | 
| 始値 | 2,311.5(10/31) | 
| 高値 | 2,328.5(10/31) | 
| 安値 | 2,288(10/31) | 
| 出来高 | 326,600株(10/31) | 
| 売買代金 | 751,139千円(10/31) | 
| 値幅制限 | 1,795.5~2,795.5(10/31) | 
| 時価総額 | 217,336百万円(10/31) | 
| 発行済株式数 | 94,350,134株(10/31) | 
| 配当利回り | 2.60%(10/31) | 
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 1.49倍(10/31) | 
| 自己資本比率 | 39.1% | 
| 最低購入代金 | 230,350(10/31) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 2,400(25/10/08) | 
| 年初来安値 | 1,758(25/05/20) | 





