3392 デリカフーズホールディングス
| 前日終値 | 791(10/30) |
| 始値 | 788(10/31) |
| 高値 | 807(10/31) |
| 安値 | 786(10/31) |
| 出来高 | 37,100株(10/31) |
| 売買代金 | 29,448千円(10/31) |
| 値幅制限 | 641~941(10/31) |
| 時価総額 | 13,179百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 16,372,000株(10/31) |
| 配当利回り | 2.73%(10/31) |
| 1株配当 | 22.00円(2026/03) | PBR | 1.37倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 33.9% |
| 最低購入代金 | 80,500(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,015(25/09/25) |
| 年初来安値 | 490(25/04/07) |





