3392 デリカフーズホールディングス
| 前日終値 | 883(01/29) |
| 始値 | 883(09:00) |
| 高値 | 895(12:57) |
| 安値 | 882(09:03) |
| 出来高 | 24,800株(15:24) |
| 売買代金 | 22,052千円(15:24) |
| 値幅制限 | 733~1,033(01/30) |
| 時価総額 | 14,538百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 16,372,000株(01/30) |
| 配当利回り | 2.48%(15:30) |
| 1株配当 | 22.00円(2026/03) | PBR | 1.48倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 33.9% |
| 最低購入代金 | 88,800(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,015(25/09/25) |
| 年初来安値 | 490(25/04/07) |





