3397 トリドールホールディングス
| 前日終値 | 4,232(02/13) |
| 始値 | 4,205(09:00) |
| 高値 | 4,224(09:00) |
| 安値 | 4,140(09:01) |
| 出来高 | 459,400株(14:38) |
| 売買代金 | 1,923,216千円(14:38) |
| 値幅制限 | 3,532~4,932(02/16) |
| 時価総額 | 371,632百万円(14:51) |
| 発行済株式数 | 88,694,952株(02/16) |
| 配当利回り | 0.26%(14:51) |
| 1株配当 | 11.00円(2026/03) | PBR | 3.77倍(14:51) |
| 自己資本比率 | 27.0% |
| 最低購入代金 | 419,000(14:51) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,391(25/08/20) |
| 年初来安値 | 3,578(25/01/14) |





