3397 トリドールホールディングス
| 前日終値 | 4,349(10/29) |
| 始値 | 4,398(10/30) |
| 高値 | 4,433(10/30) |
| 安値 | 4,365(10/30) |
| 出来高 | 386,300株(10/30) |
| 売買代金 | 1,703,022千円(10/30) |
| 値幅制限 | 3,649~5,049(10/30) |
| 時価総額 | 391,729百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 88,666,552株(10/30) |
| 配当利回り | 0.25%(10/30) |
| 1株配当 | 11.00円(2026/03) | PBR | 4.38倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 27.0% |
| 最低購入代金 | 441,800(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,391(25/08/20) |
| 年初来安値 | 3,578(25/01/14) |





