3407 旭化成
| 前日終値 | 1,486.5(01/29) |
| 始値 | 1,479(09:00) |
| 高値 | 1,487.5(10:37) |
| 安値 | 1,472(09:06) |
| 出来高 | 974,600株(11:30) |
| 売買代金 | 1,442,475千円(11:30) |
| 値幅制限 | 1,186.5~1,786.5(01/30) |
| 時価総額 | 2,020,630百万円(12:43) |
| 発行済株式数 | 1,365,751,932株(01/30) |
| 配当利回り | 2.70%(12:43) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 1.06倍(12:43) |
| 自己資本比率 | 46.3% |
| 最低購入代金 | 147,950(12:43) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,530(26/01/19) |
| 年初来安値 | 880(25/04/07) |





