3407 旭化成
| 前日終値 | 1,180(10/29) |
| 始値 | 1,175(10/30) |
| 高値 | 1,191(10/30) |
| 安値 | 1,170(10/30) |
| 出来高 | 3,978,900株(10/30) |
| 売買代金 | 4,716,586千円(10/30) |
| 値幅制限 | 880~1,480(10/30) |
| 時価総額 | 1,626,611百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 1,365,751,932株(10/30) |
| 配当利回り | 3.36%(10/30) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.89倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 46.3% |
| 最低購入代金 | 119,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,254(25/08/21) |
| 年初来安値 | 880(25/04/07) |





