3417 大木ヘルスケアホールディングス
| 前日終値 | 1,412(10/30) |
| 始値 | 1,410(10/31) |
| 高値 | 1,425(10/31) |
| 安値 | 1,403(10/31) |
| 出来高 | 6,900株(10/31) |
| 売買代金 | 9,759千円(10/31) |
| 値幅制限 | 1,112~1,712(10/31) |
| 時価総額 | 19,771百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 14,072,100株(10/31) |
| 配当利回り | 1.85%(10/31) |
| 1株配当 | 26.00円(2026/03) | PBR | 0.62倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 22.2% |
| 最低購入代金 | 140,500(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,438(25/09/10) |
| 年初来安値 | 655(25/04/07) |





