3482 ロードスターキャピタル
| 前日終値 | 3,270(10/29) |
| 始値 | 3,270(10/30) |
| 高値 | 3,285(10/30) |
| 安値 | 3,200(10/30) |
| 出来高 | 193,600株(10/30) |
| 売買代金 | 626,687千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,570~3,970(10/30) |
| 時価総額 | 69,371百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 21,444,000株(10/30) |
| 配当利回り | 2.57%(10/30) |
| 1株配当 | 83.00円(2025/12) | PBR | 1.88倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 23.4% |
| 最低購入代金 | 323,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,405(25/10/27) |
| 年初来安値 | 1,969(25/04/07) |





