3537 昭栄薬品
| 前日終値 | 1,564(01/29) |
| 始値 | 1,563(09:00) |
| 高値 | 1,572(14:26) |
| 安値 | 1,563(09:00) |
| 出来高 | 1,000株(15:24) |
| 売買代金 | 1,566千円(15:24) |
| 値幅制限 | 1,164~1,964(01/30) |
| 時価総額 | 5,626百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 3,579,105株(01/30) |
| 配当利回り | 2.48%(15:30) |
| 1株配当 | 39.00円(2026/03) | PBR | 0.59倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 52.3% |
| 最低購入代金 | 157,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,926(25/03/03) |
| 年初来安値 | 1,250(25/04/07) |





