3626 TIS
| 前日終値 | 5,211(01/08) |
| 始値 | 5,191(01/09) |
| 高値 | 5,215(01/09) |
| 安値 | 5,072(01/09) |
| 出来高 | 736,300株(01/09) |
| 売買代金 | 3,766,271千円(01/09) |
| 値幅制限 | 4,211~6,211(01/09) |
| 時価総額 | 1,205,263百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 236,233,411株(01/09) |
| 配当利回り | 1.49%(01/09) |
| 1株配当 | 76.00円(2026/03) | PBR | 3.45倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 61.5% |
| 最低購入代金 | 510,200(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,399(25/10/31) |
| 年初来安値 | 3,331(25/01/24) |





