3659 ネクソン
| 前日終値 | 4,034(01/08) |
| 始値 | 4,040(01/09) |
| 高値 | 4,080(01/09) |
| 安値 | 3,999(01/09) |
| 出来高 | 2,075,600株(01/09) |
| 売買代金 | 8,372,944千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,334~4,734(01/09) |
| 時価総額 | 3,333,666百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 826,597,072株(01/09) |
| 配当利回り | 1.12%(01/09) |
| 1株配当 | 45.00円(2025/12) | PBR | 3.06倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 81.1% |
| 最低購入代金 | 403,300(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,129(26/01/08) |
| 年初来安値 | 1,826(25/04/07) |





