3760 ケイブ
| 前日終値 | 751(01/08) |
| 始値 | 756(01/09) |
| 高値 | 761(01/09) |
| 安値 | 740(01/09) |
| 出来高 | 25,800株(01/09) |
| 売買代金 | 19,386千円(01/09) |
| 値幅制限 | 601~901(01/09) |
| 時価総額 | 4,980百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 6,693,500株(01/09) |
| 配当利回り | 1.34%(01/09) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/05) | PBR | 0.93倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 38.8% |
| 最低購入代金 | 74,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,100(25/06/11) |
| 年初来安値 | 681(25/12/18) |





