3771 システムリサーチ
| 前日終値 | 2,008(01/08) |
| 始値 | 2,006(01/09) |
| 高値 | 2,020(01/09) |
| 安値 | 2,000(01/09) |
| 出来高 | 23,900株(01/09) |
| 売買代金 | 47,955千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,508~2,508(01/09) |
| 時価総額 | 33,624百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 16,720,000株(01/09) |
| 配当利回り | 2.98%(01/09) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 2.79倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 67.4% |
| 最低購入代金 | 201,100(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,280(25/10/28) |
| 年初来安値 | 1,329(25/01/17) |





