3776 ブロードバンドタワー
| 前日終値 | 182(01/08) |
| 始値 | 184(01/09) |
| 高値 | 186(01/09) |
| 安値 | 182(01/09) |
| 出来高 | 238,700株(01/09) |
| 売買代金 | 43,943千円(01/09) |
| 値幅制限 | 132~232(01/09) |
| 時価総額 | 11,490百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 61,773,500株(01/09) |
| 配当利回り | 1.08%(01/09) |
| 1株配当 | 2.00円(2025/12) | PBR | 1.27倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 43.7% |
| 最低購入代金 | 18,600(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 206(25/12/17) |
| 年初来安値 | 116(25/04/07) |





