3878 巴川コーポレーション
| 前日終値 | 810(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 8,415百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 10,389,406株(10/31) |
| 配当利回り | 1.85%(10/30) |
| 1株配当 | 15.00円(2026/03) | PBR | 0.54倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 33.1% |
| 最低購入代金 | 81,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 850(25/01/24) |
| 年初来安値 | 558(25/04/07) |





