3891 ニッポン高度紙工業
| 前日終値 | 3,420(02/12) |
| 始値 | 3,415(09:00) |
| 高値 | 3,430(09:06) |
| 安値 | 3,410(09:00) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 2,720~4,120(02/13) |
| 時価総額 | 36,589百万円(09:07) |
| 発行済株式数 | 10,698,482株(02/13) |
| 配当利回り | 2.34%(09:07) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 1.43倍(09:07) |
| 自己資本比率 | 67.8% |
| 最低購入代金 | 342,000(09:07) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,750(26/01/15) |
| 年初来安値 | 1,351(25/04/07) |





